定例委員会
第218回定例委員会および見学会
開催日時および場所
日時:2025年10月21日(火)
場 所:
[講演会および見学会]国立研究開発法人 産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所(FREA)(福島県郡山市待池台2-2-9)
HPはこちら
見学会(9:30-11:30)
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所内の研究施設の見学を予定 集合場所:JR郡山駅(マイクロバス・タクシーなどを手配予定) 集合時間:8時30分 ※昼食はお弁当(\1,000、お茶付き)をご用意させていただきますのでご利用ください。(参加フォームからお申込みください) 研究所内に食堂は無く、徒歩圏内に飲食店もありませんので、お弁当の申込みをおすすめします。
講演会 (13:00-15:30)
時間 | 講演者 | 講演タイトル |
---|---|---|
13:00 | 難波 哲哉 様 (産総研再生可能エネルギー研究センター) | 産総研再生可能エネルギー研究センターについて(仮) |
13:25 | 休 憩 | |
13:30 | 長澤 兼作 様(産総研再生可能エネルギー研究センター) | 水電解システム評価拠点の構築と性能および耐久性評価 |
14:20 | 休 憩 | |
14:30 | 伊藤 博 委員 (産総研再生可能エネルギー研究センター) | アニオン交換膜水電解装置の開発 |
産総研から郡山駅の移動は、産総研を16:10発の路線バスに乗車予定です。
所要時間は約45分、運賃は790円です。
意見交換会について
委員会・見学会の前日(10月20日(月))の夜に、郡山駅周辺で開催予定です。
参加をご希望の方は、下記の参加フォームからご登録ください。詳細は参加希望者に連絡させていただきます。
参加申込
参加フォームからお申し込みいただくか、下記までE-mail(またはお電話)にてご連絡下さい。
講演会のみ、見学会のみご参加希望の方は通信欄にご記入ください
申し込み締め切り 2025年10月6日(月)
申込先: 吉井 一記 (溶融塩委員会事務局)
電話:050-3522-7114
E-mail: mscj@electrochem.jp
定例委員会開催記録
委員会 | 開催日 | 場所 | 世話人 |
---|---|---|---|
第217回定例委員会および見学会 | 2025年7月2日および3日 | 呉羽ハイツ,富山住友電工株式会社,株式会社アライドマテリアル | 真嶋委員 |
第216回定例委員会 | 2025年1月24日 | 慶應義塾大学とオンラインのハイブリッド開催 | 片山委員 |
第215回定例委員会 | 2024年9月17日 | TKPガーデンシティ京都タワーホテルとオンラインのハイブリッド開催 | 松本委員 |
第214回定例委員会 | 2024年6月27日 | 日本軽金属(株)蒲原工場とオンラインのハイブリッド開催 | 矢久間委員 |
第213回定例委員会 | 2024年1月29日 | TKPガーデンシティ京都タワーホテルとオンラインのハイブリッド開催 | 事務局 |
第212回定例委員会 | 2023年9月19日 | ウインクあいちとオンラインのハイブリッド開催 | 本林委員 |
第211回定例委員会 | 2023年6月15日 | 東芝エネルギーシステムズとオンラインのハイブリッド開催 | 金村委員 |
第210回定例委員会 | 2023年1月25日 | TKPガーデンシティ京都タワーホテルとオンラインのハイブリッド開催 | 事務局 |
第209回定例委員会 | 2022年9月13日 | 産業技術総合研究所とオンラインのハイブリッド開催 | 大石委員 |
第208回定例委員会 | 2022年6月9日 | 京都大学とオンラインのハイブリッド開催 | 西委員 |
第207回定例委員会 | 2022年1月26日 | 新横浜フジビューホテルとオンラインのハイブリッド開催 | 事務局 |
第206回定例委員会 | 2021年9月28日 | オンライン開催 | 小西委員 |
第205回定例委員会 | 2021年6月24日 | オンライン開催 | 藤田委員 |
第204回定例委員会 | 2021年1月27日 | オンライン開催 | 事務局 |
第203回定例委員会 ※第49回溶融塩化学講習会と併催。 |
2020年12月2日 | オンライン開催 | 野平委員 山本委員 法川委員 |
第202回定例委員会 ※COVID-19のため中止 代替としてweb講演会を開催。 |
2020年5月13日 | 東芝エネルギーシステム(株) | 金村委員 |
第201回定例委員会 | 2020年1月30日 | 崎陽軒ヨコハマジャスト | 光島委員 獨古委員 |
第200回以前の開催記録はこちら (溶融塩および高温化学, 62(3), 135-138(2019). |